當(dāng)前位置:首頁(yè)>公司業(yè)績(jī)>政府采購(gòu)業(yè)績(jī)>知名企業(yè)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)金額 |
1 | 2023年科研耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | 成都大熊貓繁育研究基地 | 117 |
2 | 熊貓基地紙品及消毒防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 成都大熊貓繁育研究基地 | 175000 |
3 | 成都市武侯區(qū)融媒體中心2022-2023年部分融媒體綜合保障崗位外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 成都市武侯區(qū)融媒體中心 | 318200 |
4 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心清理樓盤(pán)表信息數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目(第二次) | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 300000 |
5 | 自貢市城市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控與在線管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 自貢市供排水服務(wù)中心 | 467010 |
6 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心不動(dòng)產(chǎn)登記檔案庫(kù)房及辦公場(chǎng)地整體搬遷服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 368000 |
7 | 2023年基地全年節(jié)慶氛圍營(yíng)造項(xiàng)目 | 成都大熊貓繁育研究基地 | 594500 |
8 | 內(nèi)江高新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目水文地質(zhì)勘察孔及地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)江路橋集團(tuán)有限公司 | 115600 |
9 | 內(nèi)江路橋集團(tuán)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈-內(nèi)江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科創(chuàng)示范園“一案兩書(shū)”編制服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)江路橋集團(tuán)有限公司 | 298000 |
10 | 內(nèi)江市興宸資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司10kV-1250kVA供配電工程 | 內(nèi)江市興宸資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 521950.73 |
11 | 內(nèi)江市市中區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心裝飾裝修項(xiàng)目 | 內(nèi)江鑫隆國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 2078058.64 |
12 | 內(nèi)江市2013年保障性住房(公租房)消防維修工程 | 內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 549680 |
13 | 內(nèi)江師范學(xué)院2022年一卡通卡片采購(gòu)項(xiàng)目 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 180900 |
14 | 白馬鎮(zhèn)工業(yè)園及入城線風(fēng)貌改造安置還房10#樓辦公家具及設(shè)備采購(gòu) | 內(nèi)江鑫隆國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1258000 |
15 | 云南小龍?zhí)兜V務(wù)局有限責(zé)任公司2022年度小龍?zhí)堵短斓V邊坡監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)補(bǔ)充完善項(xiàng)目(二次) | 云南小龍?zhí)兜V務(wù)局有限責(zé)任公司 | 970000 |
16 | 展示大廳三維可視軟件平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 992000 |
17 | 科技城新區(qū)直管區(qū)企業(yè)創(chuàng)新成果展示大廳適應(yīng)性改建項(xiàng)目施工 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2100000 |
18 | 線上VR游國(guó)寶窖池互動(dòng)游戲創(chuàng)意策劃 及開(kāi)發(fā)服務(wù)項(xiàng)目 | 瀘州老窖銷(xiāo)售有限公司 | 1490000 |
19 | 電商公司2022年38度國(guó)窖1573酒2010版禮盒采購(gòu)(第二次) | 瀘州老窖電子商務(wù)股份有限公司 | 1690000 |
20 | 瀘州老窖黃艤釀酒生態(tài)園2022年窖池維修服務(wù)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司 | 4036000 |
corporate performance
公司業(yè)績(jī)咨詢(xún)熱線
028-67697399