當(dāng)前位置:首頁(yè)>公司業(yè)績(jī)>政府采購(gòu)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)金額 |
1 | 科技法庭庭審主機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū)人民法院 | 306000 |
2 | 2023動(dòng)力電池大會(huì)交通安全設(shè)施提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 宜賓市公安局交通警察支隊(duì) | 1851845.66 |
3 | 金沙江向家壩四川岸翻壩運(yùn)輸系統(tǒng)工程一期工程工可及工可階段專題要件采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市航務(wù)事務(wù)中心 | 7265000 |
4 | 實(shí)訓(xùn)室移動(dòng)錄播及導(dǎo)播系統(tǒng)建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 663977 |
5 | 光機(jī)電一體化實(shí)訓(xùn)考核裝置設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 385000 |
6 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 393800 |
7 | 宜賓三江新區(qū)2023年?duì)I商環(huán)境建設(shè)宣傳項(xiàng)目 | 宜賓三江新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 787000 |
8 | 歸檔結(jié)案和檔案數(shù)字化外包項(xiàng)目(二次) | 宜賓市翠屏區(qū)人民法院 | 591428.67 |
9 | 對(duì)講機(jī)、執(zhí)法記錄儀采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 宜賓市公安局交通警察支隊(duì) | 1684200 |
10 | 氣相色譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市公安局交通警察支隊(duì) | 885000 |
11 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村宅基地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4600000 |
12 | 宜賓市敘州區(qū)人大智能會(huì)議系統(tǒng)項(xiàng)目 | 宜賓市敘州區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 368800 |
13 | 2023年度地方政府一般債券限額支持小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施及大壩安全監(jiān)測(cè)建設(shè)項(xiàng)目(N5115022023000076) | 宜賓市翠屏區(qū)水利局 | 1176000 |
14 | 翠屏區(qū)岷江新區(qū)起步區(qū)安置房大地小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局 | 649835.81 |
15 | 南溪區(qū)2023年河流健康評(píng)價(jià)費(fèi)用 | 宜賓市南溪區(qū)水利局 | 359200 |
16 | 《美麗宜賓建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2025)》編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市生態(tài)環(huán)境局 | 385000 |
17 | 屏山縣2022年食堂智能化管理系統(tǒng)學(xué)校端建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 屏山縣學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 906600 |
18 | 《美麗宜賓建設(shè)規(guī)劃綱要(2023-2035)》編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市生態(tài)環(huán)境局 | 1770000 |
19 | 智慧警務(wù)項(xiàng)目(二期) | 宜賓市翠屏區(qū)人民法院 | 473000 |
20 | 雷達(dá)測(cè)速儀采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 宜賓市公安局交通警察支隊(duì) | 436936 |
corporate performance
公司業(yè)績(jī)咨詢熱線
028-67697399